Цены на Датчики
Выбрать другую категорию
Датчики
| Тип | Класс точности | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) | Диапазон показаний давлений, МПа | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| РПД-И | 0,5 / 1,0 | G¼, G½ или М20×1,5 | Радиальное | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 | 6080 |
| РПД-В | 0,5 | G¼, G½ или М20×1,5 | Радиальное | −0,1…0 | 6080 |
| РПД-ИВ | 0,5 | G¼, G½ или М20×1,5 | Радиальное | −0,1…0,1 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | 6080 |
Дополнительные опции
| Наименование услуги | Цена с НДС, руб. |
|---|---|
| Свидетельство о поверке к нумерованному прибору | 100 |
| Индивидуальный паспорт на нумерованный прибор | 100 |
| Первичная заводская поверка | Бесплатно |
| Периодическая поверка | 840 |
| Объединение с разделителем РМ (РМ-Н11, РМ-С10, РМ-В10, РМ-С21) | 250 / 420 |
| Объединение с разделителем (РМ-К11, РМ-М31) | 260 |
Датчики давления РПД-И-ФМ
| Тип | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | L значение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | G½ | M20×1,5 | |||
| РПД-И-ФМ | 0,5 | 0…0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 | 18850 | 11320 | 11320 |
Дополнительные опции
| Наименование услуги | Цена с НДС, руб. |
|---|---|
| Свидетельство о поверке к нумерованному прибору | 100 |
| Индивидуальный паспорт на нумерованный прибор | 100 |
| Первичная заводская поверка | Бесплатно |
| Периодическая поверка | 840 |
Датчики дифференциального давления РПД-Д
| Тип | Класс точности | Резьба присоединения | Диапазон показаний давлений, МПа | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| РПД-Д | 0,5 | G½ / М20×1,5 | 0…1 / 1,6 / 2,5 МПа | 0…10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 / 160 / 250 / 400 / 600 кПа | 23630 |
Дополнительные опции
| Наименование услуги | Цена с НДС, руб. |
|---|---|
| Свидетельство о поверке к нумерованному прибору | 100 |
| Индивидуальный паспорт на нумерованный прибор | 100 |
| Первичная заводская поверка | Бесплатно |
| Периодическая поверка | 840 |
Датчики давления гидростатические врезные
| Тип | Класс точности | Резьба присоединения | Диапазон показаний давлений, МПа | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| РПД-И-ВР | 0,5 | G¾ фронтальная мембрана | 0…2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 /160 м. вод. ст. | 18850 |
Дополнительные опции
| Наименование услуги | Цена с НДС, руб. |
|---|---|
| Свидетельство о поверке к нумерованному прибору | 100 |
| Индивидуальный паспорт на нумерованный прибор | 100 |
| Первичная заводская поверка | Бесплатно |
| Периодическая поверка | 840 |
Датчики давления гидростатические погружные
| Тип | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| РПД-И-ГС | 0,5 | 0…1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 /160 м. вод. ст. | 12350 |
| Кабель, 1 м | 285 |
Дополнительные опции
| Наименование услуги | Цена с НДС, руб. |
|---|---|
| Свидетельство о поверке к нумерованному прибору | 100 |
| Индивидуальный паспорт на нумерованный прибор | 100 |
| Первичная заводская поверка | Бесплатно |
| Периодическая поверка | 840 |