Цены на Термоманометры
Выбрать другую категорию
Радиальные
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Резьба присоединения на клапане | Присоединение (расположение штуцера) | Диапазон показаний (давление/температура) | L значение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L=46 | L=64 | L=100 | ||||||
| ТМТБ-3Р | 80 | 2,5 | G½ | Радиальное | 0…0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 МПа 0…+120 / 150 °C | 1846 | 1896 | 1952 |
| ТМТБ-4Р | 100 | 2,5 | G½ | Радиальное | 0…0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 МПа 0…+120 / 150 °C | 1986 | 2042 | 2087 |
Дополнительные опции
| Наименование услуги | Цена с НДС, руб. |
|---|---|
| Указатель предельных значений (нержавеющая сталь) | 110 |
| Свидетельство о поверке к нумерованному прибору | 100 |
| Индивидуальный паспорт на нумерованный прибор | 100 |
| Первичная заводская поверка | бесплатно |
| Периодическая поверка | 490 |
| Пломбировка термоманометра (под заказ) | 25 |
| Ремонт | 285 |
| Очистка прибора от загрязнений (мазут, краска и пр.) | индивидуально |
Осевые
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Резьба присоединения на клапане | Присоединение (расположение штуцера) | Диапазон показаний (давление/температура) | L значение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L=46 | L=64 | L=100 | ||||||
| ТМТБ-3Т | 80 | 2,5 | G½ | Осевое | 0…0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 МПа 0…+120 / 150 °C | 1492 | 1543 | 1593 |
| ТМТБ-4Т | 100 | 2,5 | G½ | Осевое | 0…0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 МПа 0…+120 / 150 °C | 1593 | 1644 | 1694 |
Дополнительные опции
| Наименование услуги | Цена с НДС, руб. |
|---|---|
| Указатель предельных значений (нержавеющая сталь) | 110 |
| Свидетельство о поверке к нумерованному прибору | 100 |
| Индивидуальный паспорт на нумерованный прибор | 100 |
| Первичная заводская поверка | Бесплатно |
| Периодическая поверка | 490 |
| Пломбировка термоманометра (под заказ) | 25 |
| Ремонт | 285 |
| Очистка прибора от загрязнений (мазут, краска и пр.) | Индивидуально |